To run your own scenarios, try using the software at nfl-forecast.com. Single game predictions are based on team efficiency ratings at Percent probability of team finishing in each place within the divisionAFC EAST
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| New England | 88.78 | 9.22 | 1.94 | 0.06 |
| NY Jets | 3.58 | 56.54 | 38.68 | 1.2 |
| Miami | 7.6 | 33.92 | 57.84 | 0.64 |
| Buffalo | 0.04 | 0.32 | 1.54 | 98.1 |
AFC NORTH
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| Cincinnati | 97.42 | 2.58 | 0.0 | 0.0 |
| Baltimore | 2.58 | 90.32 | 7.1 | 0.0 |
| Pittsburgh | 0.0 | 7.1 | 92.9 | 0.0 |
| Cleveland | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
AFC SOUTH
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| Indianapolis | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jacksonville | 0.0 | 69.22 | 23.26 | 7.52 |
| Tennessee | 0.0 | 16.88 | 47.38 | 35.74 |
| Houston | 0.0 | 13.9 | 29.36 | 56.74 |
AFC WEST
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| San Diego | 94.28 | 5.72 | 0.0 | 0.0 |
| Denver | 5.72 | 94.28 | 0.0 | 0.0 |
| Oakland | 0.0 | 0.0 | 87.66 | 12.34 |
| Kansas City | 0.0 | 0.0 | 12.34 | 87.66 |
NFC EAST
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| Philadelphia | 75.8 | 21.28 | 2.92 | 0.0 |
| Dallas | 21.4 | 30.02 | 48.58 | 0.0 |
| NY Giants | 2.8 | 48.7 | 48.5 | 0.0 |
| Washington | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
NFC NORTH
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| Minnesota | 98.38 | 1.62 | 0.0 | 0.0 |
| Green Bay | 1.62 | 98.38 | 0.0 | 0.0 |
| Chicago | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Detroit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
NFC SOUTH
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| New Orleans | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Atlanta | 0.0 | 86.08 | 13.92 | 0.0 |
| Carolina | 0.0 | 13.92 | 86.08 | 0.0 |
| Tampa Bay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
NFC WEST
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| Arizona | 97.96 | 2.04 | 0.0 | 0.0 |
| San Francisco | 2.04 | 96.44 | 1.52 | 0.0 |
| Seattle | 0.0 | 1.52 | 98.48 | 0.0 |
| St Louis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Generated: Tue Dec 15 12:01:19 EST 2009AFC Percent Probability Playoff Seeding
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Total |
| Indianapolis | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| San Diego | 0.0 | 86.7 | 6.36 | 1.22 | 5.18 | 0.48 | 99.94 |
| Cincinnati | 0.0 | 6.9 | 35.08 | 55.44 | 0.0 | 0.16 | 97.58 |
| New England | 0.0 | 2.12 | 53.18 | 33.48 | 0.06 | 2.6 | 91.44 |
| Denver | 0.0 | 4.28 | 1.14 | 0.3 | 72.04 | 19.36 | 97.12 |
| NY Jets | 0.0 | 0.0 | 2.16 | 1.42 | 0.7 | 12.48 | 16.76 |
| Miami | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 6.28 | 0.36 | 5.74 | 13.7 |
| Baltimore | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 1.82 | 17.78 | 34.8 | 55.16 |
| Jacksonville | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.84 | 20.8 | 24.64 |
| Buffalo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
| Pittsburgh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 1.78 | 1.82 |
| Houston | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | 1.14 |
| Tennessee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.66 |
| Cleveland | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kansas City | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oakland | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NFC Percent Probability Playoff Seeding
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Total |
| New Orleans | 98.32 | 1.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Minnesota | 1.68 | 85.6 | 9.52 | 1.58 | 1.48 | 0.14 | 100.0 |
| Philadelphia | 0.0 | 10.14 | 61.44 | 4.22 | 6.56 | 13.96 | 96.32 |
| Arizona | 0.0 | 0.98 | 19.88 | 77.1 | 0.0 | 0.48 | 98.44 |
| Green Bay | 0.0 | 1.42 | 0.2 | 0.0 | 83.28 | 13.08 | 97.98 |
| Dallas | 0.0 | 0.18 | 8.5 | 12.72 | 0.88 | 28.0 | 50.28 |
| NY Giants | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 2.34 | 7.64 | 38.32 | 48.76 |
| San Francisco | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.04 | 0.16 | 5.54 | 7.74 |
| Atlanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.42 |
| Carolina | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 |
| Washington | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chicago | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Detroit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tampa Bay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| St Louis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Seattle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Generated: Tue Dec 15 12:01:19 EST 2009